-
9 Jul 2025
-
-
21 Jul 2027
-
-
54 sessions
-
9 Jul 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
23 Jul 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
6 Aug 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
20 Aug 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
3 Sep 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
17 Sep 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
1 Oct 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
15 Oct 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
29 Oct 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
12 Nov 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
26 Nov 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
10 Dec 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
24 Dec 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
7 Jan 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
21 Jan 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
4 Feb 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
18 Feb 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
4 Mar 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
18 Mar 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
1 Apr 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
15 Apr 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
29 Apr 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
13 May 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
27 May 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
10 Jun 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
24 Jun 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
8 Jul 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
22 Jul 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
5 Aug 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
19 Aug 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
2 Sep 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
16 Sep 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
30 Sep 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
14 Oct 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
28 Oct 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
11 Nov 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
25 Nov 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
9 Dec 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
23 Dec 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
6 Jan 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
20 Jan 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
3 Feb 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
17 Feb 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
3 Mar 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
17 Mar 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
31 Mar 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
14 Apr 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
28 Apr 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
12 May 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
26 May 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
9 Jun 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
23 Jun 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
7 Jul 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
21 Jul 2027, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
ZOOM
-
49